Hebesätze & Preise
Alle Informationen zu den Hebesätzen, den Grundstückswerten und den Mieten für gewerbliche Immobilien finden Sie in den Tabellen. Wenn Sie noch Fragen haben, stehen Ihnen selbstverständlich die RBW und die Wirtschaftsförderer der Kommunen jederzeit sehr gerne zur Verfügung.
Hebesätze
| Stadt/Gemeinde | Gewerbesteuer | Grundsteuer B |
|---|
| Bergisch Gladbach | 460 | 490 |
| Burscheid | 430 | 420 |
| Kürten | 460 | 480 |
| Leichlingen | 430 | 430 |
| Odenthal | 424 | 420 |
| Overath | 440 | 475 |
| Rösrath | 445 | 420 |
| Wermelskirchen | 430 | 430 |
Quelle: Städte und Gemeinden des Rheinisch-Bergischen Kreises (2012)
Grundstückswerte für planungsrechtlich ausgewiesene Gewerbeflächen(erschließungsbeitragsfrei nach BauGB, kanalanschlussbeitragsfrei)
| Stadt/Gemeinde | Preis in €/m2 |
|---|
| Bergisch Gladbach | 105,-- bis 145,-- |
| Burscheid | 45,-- bis 75,-- |
| Kürten | 65,-- bis 80,-- |
| Leichlingen | 90,-- bis 100,-- |
| Odenthal | |
| Overath | 60,-- bis 85,-- |
| Rösrath | 80,-- bis 90,-- |
| Wermelskirchen | 50,-- bis 60,-- |
Quelle: Grundstücksmarktbericht Rheinisch-Bergischer Kreis 2012, Grundstücksmarktbericht Bergisch Gladbach 2012
Gewerbliche Mieten
in €/m2
| Stadt/Gemeinde | Ladenlokale | Büroräume | Lager- und Produktionsflächen |
|---|
| Bergisch Gladbach | 7,00 bis 50,00 | 5,00 bis 12,00 | 2,50 bis 5,00 |
| Burscheid | 6,00 bis 12,00 | 4,00 bis 6,00 | 2,00 bis 4,00 |
| Kürten | 6,00 bis 10,00 | 3,50 bis 6,00 | 2,00 bis 4,00 |
| Leichlingen | 5,00 bis 15,00 | 3,50 bis 6,00 | 2,00 bis 4,00 |
| Odenthal | 6,00 bis 12,00 | 4,00 bis 8,00 | 2,50 bis 3,50 |
| Overath | 6,00 bis 15,00 | 4,00 bis 6,00 | 2,00 bis 4,00 |
| Rösrath | 6,00 bis 20,00 | 4,00 bis 6,00 | 2,00 bis 4,00 |
| Wermelskirchen | 6,00 bis 15,00 | 4,00 bis 7,50 | 2,00 bis 4,00 |
Quelle: Rheinische Immobilienbörse e.V. (Stand: Januar 2010 - Eine Aktualisierung erfolgt in unregelmäßigen Abständen, je nach Marktlage)
Kontakt
Rheinisch-Bergische Wirtschafts-
förderungsgesellschaft mbH
Friedrich-Ebert-Straße
51429 Bergisch Gladbach
Telefon: +49 2204 9763-0
Telefax: +49 2204 9763-99
Besuchen Sie uns auf:
Volker Suermann
Telefon: +49 2204 9763-17